Tarifs location de bateaux à moteur
Cliquer sur un nom de bateau (ou image) pour plus d'informations
| Vos avantages | La Caution | Le Paiement |
|---|---|---|
|
La caution qui apparait sur votre contrat de location varie en fonction de la taille du bateau. C'est une garantie destinée à couvrir la franchise d'assurance, ainsi que tous les frais non pris en charge par cette dernière : retard, dégradations anormales, délaissement.. |
30% à la réservation, ou 50% a moins d'un mois du départ. le solde et la caution à l'embarquement. |
| Modèle | Description | Photos | Prix journee | Prix Semaine | Caution |
| TROPHY 2102 WA | MOTEUR 150 VERADO 4 TEMPS, COMMANDE ELECTRIQUE EQUIPEMENTS : ARMEMENT SECURITE CÔTIER, COMBINE SONDEUR/GPS COULEUR, BIMINI, FLAPS ELECTRIQUES, PACK COUSSINS | ![]() |
400 | 2000 | 5000 |
| VALIANT 500 SPORT | EQUIPEMENTS: ARMEMENT SECURITE CÔTIER , COMBINE SONDEUR/ GPS COULEUR | ![]() |
250 | 1250 | 2500 |
| QUICKSILVER ACTIV 505 OPEN | NOUVEAUTE 2012 LE 505 OPEN EST LE PETIT FRERE DU 675 , ELU BATEAU EUROPEEN DE L'ANNEE 2011. EQUIPEMENT : ARMEMENT SECURITE CÔTIER + COMBINE SONDEUR/ GPS COULEUR | ![]() |
250 | 1250 | 2500 |
| VALIANT 550 SPORT | MOTEUR 60 MERCURY 4 TEMPS INJECTION, RESERVOIR DE 55 LITRES, COMBINE SONDEUR GPS COULEUR, MATERIEL SECURITE | ![]() |
280 | 1400 | 2500 |



